Canlı Kur
Anlık altın ve döviz kurları • 20 saniyede bir güncellenir (01:00–23:00)
| Ürün / Parite | Hareket | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 11.342,59 | 11.577,69 | |
| E. Çeyrek | 11.305,76 | 11.471,38 | |
| E. Ata Lira | 46.272,83 | 46.811,11 | |
| 22 Hurda | 6.332,12 | 6.443,69 | |
| 24 Ayar | 6.912,80 | 7.034,60 | |
| USD | 44,74 | 44,84 | |
| EUR | 52,44 | 52,72 |
Son güncelleme: 18.04.2026 11:38:17