Canlı Kur
Anlık altın ve döviz kurları • 20 saniyede bir güncellenir (01:00–23:00)
| Ürün / Parite | Hareket | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.691,84 | 10.898,57 | |
| E. Çeyrek | 10.501,40 | 10.629,03 | |
| E. Ata Lira | 43.327,48 | 43.791,83 | |
| 22 Hurda | 6.014,09 | 6.121,26 | |
| 24 Ayar | 6.565,60 | 6.682,60 | |
| USD | 49,37 | 49,48 | |
| EUR | 55,21 | 55,47 |
Son güncelleme: 15.10.2026 17:25:32