Canlı Kur
Anlık altın ve döviz kurları • 20 saniyede bir güncellenir (01:00–23:00)
| Ürün / Parite | Hareket | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.876,14 | 11.065,35 | |
| E. Çeyrek | 10.692,27 | 10.826,46 | |
| E. Ata Lira | 43.942,89 | 44.402,42 | |
| 22 Hurda | 6.071,71 | 6.185,02 | |
| 24 Ayar | 6.628,50 | 6.752,20 | |
| USD | 47,65 | 47,78 | |
| EUR | 54,91 | 55,22 |
Son güncelleme: 16.08.2026 11:37:16