Canlı Kur
Anlık altın ve döviz kurları • 20 saniyede bir güncellenir (01:00–23:00)
| Ürün / Parite | Hareket | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.667,50 | 10.863,45 | |
| E. Çeyrek | 10.667,50 | 10.793,45 | |
| E. Ata Lira | 43.571,44 | 43.988,67 | |
| 22 Hurda | 5.957,85 | 6.052,93 | |
| 24 Ayar | 6.504,20 | 6.608,00 | |
| USD | 46,30 | 46,42 | |
| EUR | 53,60 | 53,86 |
Son güncelleme: 17.06.2026 11:28:56